Descuento
pronto pago
10%
Hasta el 31 Diciembre
Aplica para estudiantes nuevos
VALOR FULL
$ 2.340.869
Duración: 10 SEMESTRES
Sincelejo
El profesional en Administración de Empresas de CECAR está capacitado para desempeñarse en los siguientes roles:
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Taller de Lenguas I | 3 |
| Vida Universitaria | 1 |
| Técnicas de Aprendizaje | 2 |
| Lógica | 2 |
| Matemática Básica | 3 |
| Introducción a la Administración | 3 |
| Contabilidad General | 3 |
| Total créditos | 17 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Taller de Lenguas II | 3 |
| Informática Administrativa | 3 |
| Inglés I | 2 |
| Matemáticas Aplicadas | 3 |
| Fundamento de Pensamiento Administrativo | 4 |
| Contabilidad Financiera | 3 |
| Total créditos | 18 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Optativa I | 2 |
| Inglés II | 2 |
| Estadística Descriptiva | 3 |
| Microeconomía | 3 |
| Derecho Constitucional Colombiano | 2 |
| Proceso Administrativo | 4 |
| Costos y Presupuestos | 4 |
| Total créditos | 20 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Optativa II | 2 |
| Inglés III | 2 |
| Estadística Inferencial | 3 |
| Microeconomía | 2 |
| Historia Empresarial Colombiana | 3 |
| Fundamentos de Mercadeo | 3 |
| Las Organizaciones | 4 |
| Total créditos | 19 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Optativa III | 2 |
| Ética y Responsabilidad Social | 4 |
| Gerencia de Proceso Estratégico | 4 |
| Matemática Financiera | 3 |
| Investigación de Mercados | 3 |
| Total créditos | 16 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Legislación Tributaria | 3 |
| Electiva I | 2 |
| Diagnostico Financiero | 4 |
| Plan Exportador | 4 |
| Gestión Ambiental | 2 |
| Derecho Laboral y Comercial | 3 |
| Total créditos | 18 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Espíritu Emprendedor | 2 |
| Inteligencia Empresarial | 3 |
| Electiva II | 2 |
| Gerencia de Talento Humano | 4 |
| Finanzas y Valor Económico Agregado | 3 |
| Fundamentos y Contexto para Investigación | 3 |
| Total créditos | 17 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Enfoques y Herramientas de Investigación | 3 |
| Electiva III | 2 |
| Diseño y Evaluación de Proyectos | 3 |
| Finanzas Internacionales | 4 |
| Negociación Estratégica Internacional | 4 |
| Innovación y Creatividad | 2 |
| Total créditos | 18 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Investigación / Plan de Negocios | 3 |
| Logística y Distribución | 3 |
| Gestión Pública | 4 |
| Práctica Profesional I | 3 |
| E-Management | 3 |
| Total créditos | 16 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Curso Opción de Grado | 8 |
| Práctica Profesional II | 3 |
| Creación de Empresas | 3 |
| Total créditos | 13 |
Cuenta con un Consultorio Empresarial, donde puedes fortalecer tus conocimientos.
Genera planes de negocios y creación de empresas en el Centro de Emprendimiento.
Aprende de Negocios y Mercado Bursátil en el punto de la Bolsa de Valores de Colombia en CECAR.
Visitas empresariales en el ámbito regional y nacional.
Aprende de docentes con formación doctoral y maestrías.
Contamos con Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal NAF.
Movilidad Estudiantil Nacional e Internacional
Desarrollo de competencias gerenciales y digitales.
Investiga, innova e impacta desde el aula a través de los semilleros de Investigación
Clases y eventos académicos con universidades nacionales e internacionales.
Dra. María Elena Pérez Prieto
Mag. Lucimio Jiménez Paternina
Dra. Marilú Acurero Luzardo
Phd. Martha Méndez Prada
Director: Phd. Marilú Acurero Luzardo
Área del conocimiento: Análisis de la estructura empresarial del sector turístico de los municipios de Tolú y Coveñas, Centro Eco turístico Ciénaga la Caimanera en el municipio de Coveñas Sucre y Desarrollo Histórico de la Disciplina Contable en Sincelejo Sucre, periodo 1966-1993.
Marilú Acurero Luzardo
Martha Méndez Prada | Codirector: Enoc Álvarez Turizo
Alberto Martínez Cárdenas
Yolanda Cardona Arce | Codirectora: Johany Bohórquez Herazo
Carlos Elías Gómez Díaz
Hassir Lastre Sierra
Yeimis Alzate Clemente
Sandra Jarava Otero
Mónica Jarava Figueroa | Codirector: Wilson Silva González