 
							Descuento 
 pronto pago
10%
Hasta el 1 de Agosto 
 Aplica para estudiantes nuevos
VALOR FULL
$ 3.452.680
Duración: 9 SEMESTRES
Sincelejo
Egresa con 3 perfiles: Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Administración Deportiva
Único programa en la región
Laboratorio de Evaluación del Rendimiento Morfofuncional
 
	            | Asignaturas | Créditos | 
|---|---|
| Inglés I | 2 | 
| Matemáticas Básicas | 2 | 
| Taller de Lengua I | 3 | 
| Técnicas de Aprendizaje | 2 | 
| Vida Universitaria | 1 | 
| Introducción a las Ciencias del Deporte | 2 | 
| Anatomía Funcional | 3 | 
| Sociología del Deporte | 2 | 
| Gimnasia Básica | 2 | 
| Total créditos | 19 | 
| Asignaturas | Créditos | 
|---|---|
| Inglés II | 2 | 
| Lógica | 2 | 
| Taller de Lengua II | 3 | 
| Optativa I | 2 | 
| Bioquímica del Ejercicio | 2 | 
| Morfología Funcional | 2 | 
| Aprendizaje y Desarrollo Motor | 2 | 
| Atletismo de Pista y Calle | 2 | 
| Legislación del Deporte 2 | 2 | 
| Total créditos | 19 | 
| Asignaturas | Créditos | 
|---|---|
| Inglés III | 2 | 
| Estadística Descriptiva | 3 | 
| Biomecánica del Deporte | 2 | 
| Fisiología del Ejercicio I | 2 | 
| Pedagogía y Didáctica del Deporte | 2 | 
| Atletismo de Campo | 2 | 
| Recreación | 2 | 
| Gestión del Deporte | 4 | 
| Total créditos | 18 | 
| Asignaturas | Créditos | 
|---|---|
| Optativa II | 2 | 
| Estadística Inferencial | 3 | 
| Masaje Deportivo | 2 | 
| Fisiología del Ejercicio II | 3 | 
| Psicología del DeporteI | 2 | 
| Preparación Física | 3 | 
| Actividad Física y Salud I | 2 | 
| Organización de Eventos Deportivos | 2 | 
| Total créditos | 19 | 
| Asignaturas | Créditos | 
|---|---|
| Optativa III | 2 | 
| Medicina del Deporte | 3 | 
| Entrenamiento Deportivo | 4 | 
| Prevención y Readaptación Funcional | 3 | 
| Deportes Acíclicos I | 4 | 
| Marketing Deportivo | 2 | 
| Total créditos | 18 | 
| Asignaturas | Créditos | 
|---|---|
| Fundamentos y Contextos para la Investigación | 3 | 
| Espíritu Emprendedor | 4 | 
| Antropometría y Nutrición Deportiva | 4 | 
| Deportes Acíclicos II | 3 | 
| Actividad Física y Salud II | 4 | 
| Gestión de Instalaciones Deportivas | 2 | 
| Total créditos | 18 | 
| Asignaturas | Créditos | 
|---|---|
| Enfoques y Herramientas para la Investigación | 3 | 
| Innovación y Creatividad | 2 | 
| Deportes Cíclicos | 4 | 
| Entrenamiento Infanto Juvenil | 2 | 
| Electiva Profesional I | 2 | 
| Fitness y Acondicionamiento Físico | 2 | 
| Práctica Integral en Administración Deportiva | 4 | 
| Total créditos | 18 | 
| Asignaturas | Créditos | 
|---|---|
| Investigación y Emprendimiento | 3 | 
| Deportes Complejos | 4 | 
| Práctica Integral en Entrenamiento Deportivo | 4 | 
| Electiva Profesional II | 2 | 
| Actividad Física y Deporte Adaptado | 3 | 
| Total créditos | 17 | 
| Asignaturas | Créditos | 
|---|---|
| Trabajo de Grado | 8 | 
| Electiva Profesional III | 2 | 
| Práctica Integral en Actividad Física | 4 | 
| Total créditos | 14 | 
Único programa en la Región Caribe.
Enfoque en 3 perfiles profesionales: Actividad Física y salud, entrenamiento deportivo y administración deportiva.
Laboratorio único en la región, equipado con tecnología adecuada para la evaluación del rendimiento del deportista.
Docentes calificados a nivel de estudios de maestría, doctorado.
Docentes con participación en eventos deportivos del ciclo olímpico como metodólogos y entrenadores.
El 95% de su planta profesoral cuenta con certificación Internacional ISAK antropometristas niveles 1 y 2
Dentro de su planta profesoral cuenta con un antropometrista instructor nivel 3 acreditado por ISAK.
Asociación a redes académicas nacionales e internacionales como ARCOFADER.
Único centro de estudios de investigación Olímpica avalado por el comité Olímpico Internacional.
Posibilidad de realizar intercambios académicos internacionales.
Plan de estudio competitivo adaptado a las nuevas tecnologías del deporte y la actividad física para la salud.
Convenios con instituciones gubernamentales y no gubernamentales
Deporte, Actividad Física y Salud
Jesús León Lozada Medina
Carlos Hoyos Espitia
Kelly Díaz Teherán
Jesús Lozada
Director: Jorge Navarro Obeid | Categoría Minciencias: A1
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Ciencias del Deporte y la Actividad Física
 
	                    DECANA FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
 
	                     
	                    MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
 
	                    MAGÍSTER EN INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL DEPORTISTA
DOCTOR EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
 
	                     
	                     
	                    CANDIDATO A MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE ORGANIZACIÓN
 
	                     
	                     
	                    MÉDICO CIRRUJANO. ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DEPORTE