VALOR
$ 5.176.102
10% de dcto por Pronto Pago según fechas establecidas 30% de dcto por Plan de Descuento Jornada Nocturna *Aplican Términos
Sincelejo
VALOR
$ 5.176.102
10% de dcto por Pronto Pago según fechas establecidas 30% de dcto por Plan de Descuento Jornada Nocturna *Aplican Términos
Sincelejo
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Técnicas de Aprendizaje | 2 |
Vida Universitaria | 1 |
Taller de Lengua I | 3 |
Introducción al Derecho | 4 |
Teoría del Derecho | 3 |
Teoría General del Estado | 2 |
Derecho Civil Personas | 3 |
Pensamiento Lógico Matemático | 2 |
Total créditos | 20 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Filosofía del Derecho | 2 |
Derecho Constitucional General | 4 |
Derecho Penal General I | 2 |
Derecho Civil Bienes | 3 |
Optativa I | 2 |
Taller de Lengua II | 3 |
Inglés | 2 |
Total créditos | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Derecho Laboral Individual | 4 |
Derecho Constitucional Colombiano | 4 |
Derecho Penal General II | 3 |
Derecho Civil Obligaciones | 3 |
Argumentación I: Escuelas y Métodos de Interpretación Jurídica | 2 |
Inglés II | 2 |
Total créditos | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Derecho Administrativo General | 3 |
Derecho Laboral Colectivo | 2 |
Teoría General del Negocio Jurídico | 3 |
Sociología Jurídica | 2 |
Derecho Penal Especial I | 3 |
Argumentación II: Lógica Jurídica | 2 |
Optativa II | 2 |
Inglés III | 2 |
Total créditos | 19 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Derecho Penal Especial II | 3 |
Teoría General del Proceso | 2 |
Derecho Administrativo Colombiano I | 3 |
Derecho Internacional Público | 3 |
Contratos Civiles y Comerciales | 3 |
Argumentación III: Jurisprudencia | 2 |
Ética Profesional | 2 |
Total créditos | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Derecho Administrativo Colombiano II | 3 |
Derecho Procesal Civil I | 2 |
Derecho Humanos y DIH | 3 |
Derecho de la Seguridad Social | 2 |
Derecho Procesal Penal | 2 |
Espíritu Emprendedor | 2 |
Total créditos | 14 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Títulos Valores | 2 |
Derecho Procesal Laboral | 2 |
Justicia Transicional | 2 |
Sistema de Protección de Derechos Humanos | 2 |
Consultorio Jurídico I | 2 |
Derecho Procesal Civil II | 2 |
Fundamentos y Contextos de la Investigación(Proyecto de Grado I) | 3 |
Innovación y Creatividad | 2 |
Total créditos | 17 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Enfoques y Herramientas de la Investigación (Proyecto de Grado II) | 3 |
Derecho Probatorio | 2 |
Consultorio Jurídico II | 2 |
Derecho Comercial General | 2 |
Derecho Procesal Administrativo | 2 |
Derecho Internacional Privado | 2 |
Optativa III | 2 |
Economía Política Y Colombiana | 2 |
Total créditos | 17 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Masc | 2 |
Electiva I | 2 |
Derecho Corporativo y Sociedades | 3 |
Consultorio Jurídico III | 2 |
Investigación/Emprendimiento (Proyecto de Grado III) | 3 |
Derecho de Familia | 2 |
Derecho de Nuevas Tecnologías | 2 |
Electiva II | 2 |
Electiva III | 2 |
Total créditos | 20 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Electiva IV | 2 |
Sujetos de Especial Protección Constitucional | 2 |
Electiva V | 2 |
Sucesiones | 2 |
Consultorio Jurídico IV | 2 |
Notario y Registro | 2 |
Propiedad Intelectual | 2 |
Total créditos | 14 |
Único Programa en el Departamento de Sucre con Acreditación en Alta Calidad, con más de 29 años de trayectoria académica y más de 2000 graduados.
Grupos de Investigación en categoría B en Colciencias.
Acceso a becas para estudiar en el exterior, gracias a convenios de Internacionalización.
Docentes con formación doctoral y maestría.
Cuenta con la mejor Sala de Audiencias de la Región.
Saber Pro sobre la media nacional en componentes específicos.
Programa con Convenio de Doble Titulación con la Universidad Autónoma de Tlaxcala (México).
Miembro del Consejo Directivo de ACOFADE, AFEIDAL y CLACSO consolidando las relaciones nacionales e internacionales.
Miembro de la Asociación ACOFADE y de la Asociación AFEIDAL, lo que le permite consolidar sus relaciones nacionales e internacionales.
El 90% de nuestros Egresados Inician su vida laboral antes del primer año de graduados.
Movilidad Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, y prácticas académicas en Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina y UPAEP de México.
Mónica Mendoza Humanez
Gustavo Vergara Salgado
Sandra Márquez Cárdenas
Sandra Anaya Sierra
Carlos Marios de la Espriella Oyola
Katia Palencia Sánchez
Abraham Bechara Llanos
Berónica Narvaez Mercado
Jorge Valdelamar Montes
Evaristo Miranda Hoyos
Margarita Jaimes Velázquez
Katia Marcela Palencia Sánchez
Berónica Narvaez Mercado
Margarita Jaimes Velásquez
Berónica Narváez Mercado
DECANO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
MÁSTER EN DERECHO ECONÓMICO
MAGÍSTER DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DIH ANTE CORTES, TRIBUNALES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.
MAGÍSTER EN DERECHOS HUMANOS
MAGÍSTER EN DERECHO PÚBLICO
MAESTRANTE EN DERECHO ADMINISTRATIVO
DOCTORANTE EN MÉTODOS ALTERNOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
MAGÍSTER EN EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
MAGÍSTER EN DERECHO COMERCIAL, MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
DOCTORANTE EN DERECHO, MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MAGÍSTER EN DERECHOS HUMANOS Y DIH
DOCTORANTE EN CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES
ESPECIALISTA EN DERECHO DE FAMILIA, CONCILIADORA EXTRAJUDICIAL EN DERECHO
ESPECIALISTA EN DERECHO DE FAMILIA, CONCILIADORA EXTRAJUDICIAL EN DERECHO
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO, CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL EN DERECHO
MAGÍSTER EN TEORÍA DEL ESTADO.
MAESTRANTE EN TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ