plan de
descuento
30%
Duración: 9 SEMESTRES
VALOR CON DTO
$ 4.181.918
Precio Full $5.974.169, Plan de Descuento *Aplican Términos
Sincelejo
Pioneros a nivel local y tercer programa a nivel regional.
Desarrollo de productos para la transformación productiva y social del territorio.
Docentes altamente cualificados.
El profesional de Diseño Industrial de CECAR puede desempeñarse como creativo, gestor, ejecutivo y directivo en organizaciones que lleven a cabo proyectos de la siguiente índole:
Director: Andrés Páez D.I. M.R.I
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Introducción al Diseño Industrial | 2 |
| Taller de Diseño Básico | 4 |
| Sketch | 3 |
| Competencias comunicativas I | 2 |
| Vida Universitaria | 1 |
| Dibujo Geométrico | 3 |
| Prototipos I | 2 |
| Total créditos | 17 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Taller de mecanismos y estructuras | 4 |
| Sketch Digital | 3 |
| Dibujo para la producción | 3 |
| Fundamentos y Propiedades de los materiales | 2 |
| Historia del Diseño | 2 |
| Prototipos II | 2 |
| Competencias Comunicativas II | 2 |
| Total créditos | 18 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Taller de modelos naturales | 4 |
| Psicología del Color | 2 |
| Sketh Antropométrico | 3 |
| Gráfico I. Imagen | 3 |
| Modelado digital I | 3 |
| Ingeniería de los materiales | 3 |
| Total créditos | 18 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Taller de Coherencia formal | 4 |
| Gráfico II. Presentación | 3 |
| Semiótica y comunicación | 2 |
| Modelado digital II | 3 |
| Procesos Industriales | 2 |
| Ergonomía Básica | 2 |
| Inglés I | 2 |
| Total créditos | 18 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Taller de Usuario y Contexto | 4 |
| Modelado digital III | 3 |
| Inglés II | 2 |
| Ergonomía Física | 2 |
| Procesos Industriales avanzados | 2 |
| Lógica | 2 |
| Optativa I. Habilidades Blandas | 2 |
| Total créditos | 17 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Taller de producción | 4 |
| Electiva de Proyecto | 2 |
| Empaques I | 3 |
| Diseño Regenerativo | 2 |
| Ergonomía Cognitiva | 2 |
| Electiva de Tecnología | 2 |
| Optativa II - Creación y Diseño | 2 |
| Inglés III | 2 |
| Total créditos | 19 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Taller de optimización | 4 |
| Optativa III. Mediaciones TIC | 2 |
| Administración general | 2 |
| Empaques II | 3 |
| Electiva de Gestión | 2 |
| Fundamentos y Contextos para la Investigación | 3 |
| Espíritu emprendedor | 2 |
| Total créditos | 18 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Taller de diseño de experiencias | 4 |
| Producto y Consumidor | 2 |
| Propiedad Intelectual | 2 |
| Ética profesional | 2 |
| Enfoques y Herramientas para la investigación | 3 |
| Gestión del Diseño | 2 |
| Innovación y Creatividad | 2 |
| Total créditos | 17 |
| CURSOS | Créditos |
|---|---|
| Trabajo de Grado | 5 |
| Práctica profesional | 6 |
| Total créditos | 11 |
Formación basada en el modelo social cognitivo.
Competencias para proponer soluciones estéticas y funcionales.
Diseño al servicio de la identidad y naturaleza de Sucre.
Trabajo articulado con el Laboratorio de Creatividad e Innovación
Contamos en el Consultorio de Ingenierías y Diseño - ELEVA.
Capacidad de descubrir nuevos conocimientos, a través de los semilleros de Investigación
Oportunidad de movilidad internacional y prácticas académicas nacionales e internacionales.
Plan de estudios acorde a las tendencias del diseño.
Maria José Sierra Galindo
Luis Blanco y Deivis Baldovino
Emilio Támara Villera
Director: Angelica Maria Torregroza Espinosa | Categoría Minciencias: B
DOCENTES: Angélica Torregroza Espinosa, Rolando López Martínez, Gean Mendoza Ortega, Luis Fernando Blanco Bermejo, María José Sierra Galindo, Claudia Lengua Cantero, María Angélica García Medina y María Elena Pérez Prieto