El profesional egresado de Diseño Industrial de CECAR podrá desempeñarse como:
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Básico I. Composición | 4 |
Introducción al Diseño Industrial | 2 |
Taller de Expresión 2D | 3 |
Taller de Lengua I | 2 |
Matemáticas y Geometría | 2 |
Vida Universitaria | 1 |
Técnicas de Aprendizaje | 2 |
Total créditos | 16 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Básico II. Sistemas Estructurales de Diseño | 4 |
Dibujo de Ingeniería | 3 |
Taller de Expresión 3D | 3 |
Fundamentos y Propiedades de Materiales | 2 |
Historia del Arte y El Diseño | 2 |
Taller de Lengua II | 2 |
Psicología del Color | 2 |
Total créditos | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Básico III. Herramientas de Diseño | 4 |
Ergonomía Básica | 2 |
Taller de Expresión Antropométrica | 3 |
Historia del Diseño Industrial | 2 |
Diseño Asistido por Computador I | 3 |
Gráfico I. Imagen | 2 |
Inglés I | 2 |
Total créditos | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Básico IV. Coherencia Formal | 4 |
Ergonomía Física | 2 |
Teoría del Objeto y el Uso | 2 |
Teoría de la Comunicación | 3 |
Materiales y Aplicaciones | 2 |
Gráfico II. Presentación | 2 |
Inglés II | 2 |
Total créditos | 17 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Taller Usuario y Contexto | 4 |
Ergonomía Cognitiva | 2 |
Diseño Asistido Por Computador II | 3 |
Métodos del Diseño | 2 |
Estadística Descriptiva | 2 |
Lógica | 2 |
Inglés III | 2 |
Total créditos | 17 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Industrial I. Optimización | 4 |
Ergonomía de Diseño y Evaluación | 2 |
Empaques I | 3 |
Procesos Básicos de Manufactura | 3 |
Estadística Inferencial | 2 |
Electiva de Tecnología | 2 |
Propiedad Intelectual | 2 |
Total créditos | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Industrial II. Industrialización | 4 |
Empaques II | 3 |
Procesos Avanzados de Manufactura | 3 |
Espíritu Emprendedor | 2 |
Fundamentos y Contextos para la Investigación | 2 |
Gestión de Diseño | 2 |
Total créditos | 16 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Industrial III. Producto | 4 |
Administración General | 2 |
Innovación y Creatividad | 2 |
Enfoques y Herramientas para la Investigación | 2 |
Electiva de Proyecto | 2 |
Producto y Consumidor | 2 |
Optativa I | 2 |
Total créditos | 14 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Cátedra de la Paz | 1 |
Ética Profesional y Ciudadana | 1 |
Investigación / Emprendimiento | 2 |
Optativa II | 2 |
Optativa III | 2 |
Electiva de Gestión | 2 |
Total créditos | 10 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Trabajo De Grado | 8 |
Práctica Profesional | 6 |
Total créditos | 14 |
Formación basada en el modelo social cognitivo.
Competencias para proponer soluciones estéticas y funcionales.
Diseño al servicio de la identidad y naturaleza de Sucre.
Trabajo articulado con el Laboratorio de Creatividad e Innovación
Contamos en el Consultorio de Ingenierías y Diseño - ELEVA.
Capacidad de descubrir nuevos conocimientos, a través de los semilleros de Investigación
Oportunidad de movilidad internacional y prácticas académicas nacionales e internacionales.
Plan de estudios acorde a las tendencias del diseño.
Diseño y Desarrollo de Producto Innovador
Maria José Sierra Galindo
Luis Blanco y Deivis Baldovino
Emilio Támara Villera
Director: Angelica Maria Torregroza Espinosa | Categoría Minciencias: B
DOCENTES: Angélica Torregroza Espinosa, Rolando López Martínez, Gean Mendoza Ortega, Luis Fernando Blanco Bermejo, María José Sierra Galindo, Claudia Lengua Cantero, María Angélica García Medina y María Elena Pérez Prieto
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS, INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
COORDINADOR ACADÉMICO DEL PROGRAMA.
MAGÍSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING ESTRATÉGICO.
MAGISTER EN TECNOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA