A continuación, se presentan las competencias que estarán en capacidad de desarrollar los estudiantes que ingresan al programa de psicología.
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Fundamentos Biológicos del Comportamiento | 2 |
Introducción a la Psicología | 3 |
Identidad y Rol del Psicólogo | 2 |
Técnicas de Aprendizaje | 2 |
Taller de Lenguas I | 3 |
Vida Universitaria | 1 |
Herramientas Tecnológicas | 2 |
Socio-Antropología | 2 |
Inglés I | 2 |
Total créditos | 19 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Desarrollo en la Niñez y la Adolescencia | 3 |
Lógica | 2 |
Neuropsicofisiología | 2 |
Procesos Psicológicos Básicos y Laboratorio | 3 |
Taller de Lengua II | 3 |
Enfoques Psicodinámico | 3 |
Inglés II | 2 |
Total créditos | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Desarrollo en la Adultez | 3 |
Desarrollo Personal y Convivencia | 2 |
Enfoque Conductual | 3 |
Estadística Descriptiva | 3 |
Neuropsicología | 2 |
Procesos Psicológicos Superiores y Laboratorio | 3 |
Inglés III | 2 |
Total créditos | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Ciencia, Tecnología y Sociedad | 2 |
Medición y Evaluación Psicológica | 3 |
Estadísticas Inferencial | 3 |
Ética Profesional | 2 |
Ecología Humana | 2 |
Enfoque Cognitivo | 3 |
Total créditos | 15 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Psicología Social | 5 |
Problemática Social Regional | 2 |
Psicopatología | 4 |
Optativa I | 2 |
Entrevista y Evaluación Psicológica | 2 |
Enfoque Humanista | 3 |
Total créditos | 18 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Electiva Profesional I | 3 |
Optativa II | 2 |
Enfoques Contemporáneos | 3 |
Psicología Educativa | 5 |
Electiva de Contexto I | 2 |
Espíritu Emprendedor | 2 |
Total créditos | 17 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Fundamentos y Contextos para la Investigación | 3 |
Psicología Jurídica | 3 |
Electiva Profesional II | 3 |
Psicología Organizacional | 5 |
Innovación y Creatividad | 2 |
Total créditos | 16 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Psicología Clínica | 5 |
Electiva Profesional III | 3 |
Electiva de Contexto II | 2 |
Enfoque y Herramientas de Investigación | 3 |
Total créditos | 13 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Investigación y Emprendimiento | 3 |
Práctica Estudiantil I | 7 |
Electiva Profesional IV | 3 |
Total créditos | 13 |
Asignaturas | Créditos |
---|---|
Electiva III | 2 |
Práctica Estudiantil II | 8 |
Electiva de Contexto III | 3 |
Total créditos | 13 |
Primer programa acreditado en Alta Calidad de la Región.
Trayectoria académica de 27 años en el Departamento de Sucre.
Convenios activos Nacionales e Internacionales que posibilitan el desarrollo de competencias globales.
Investigadores y semilleros reconocidos a nivel nacional e internacional.
Ambientes dinámicos de aprendizaje y convenios con el sector externo para el desarrollo de la práctica profesional en las diferentes áreas de la psicología.
Alianzas y convenios desde la proyección social que dan cuenta de nuestro compromiso con las comunidades vulnerables.
Centro de Atención Psicológica con atención a: estudiantes y comunidad en general, que permite a estudiantes vivenciar su práctica clínica.
Equipo docente cualificado y altamente competente.
Modelo educativo acorde a las tendencias y exigencias del medio local, nacional e internacional.
Mecanismos de seguimiento y acompañamiento a la población graduada que han permitido posicionar a más de mil 463 graduados en el sector empresarial.
Recursos bibliográficos y tecnológicos destinados al servicio de la comunidad estudiantil.
Campus Universitario dotado con una amplia infraestructura, adecuados espacios de movilidad y zonas verdes.
Salud Mental y Vulnerabilidad
Neurociencias y Cognición
Psicología de las Organizaciones
Kelly Romero Acosta
Katy Arroyo Alvis - César Argúmedo
Isneila Martínez Gómez
Kelly Romero Acosta
Liliana Meza Cueto
Patricia Mendivil
Leslie Bravo
Jorge Navarro
Nubia Hernández
Álvaro Lhoeste
Cindy Hernández
María Gutiérrez
Lilibeth Milena Díaz
Director: Dr. Jorge Eduardo Navarro Obeid | Categoría Minciencias: A1
Área del Conocimiento: Desarrollo Cognitivo, Salud Mental y Neuropsicología, Vulnerabilidad Social y Grupos Poblacionales y Gestión Ciudadana y del Estado en el Desarrollo Organizacional, Social y Comunitario.
DECANA FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
DOCTORANTE EN CIENCIAS SOCIALES, NIÑEZ Y JUVENTUD
DOCTORA EN NEUROCIENCIAS COGNITIVA APLICADA
MAGÍSTER EN DESARROLLO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES
MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA CLINICA Y DE LA SALUD
MAGÍSTER EN DESARROLLO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES
MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA PROFUNDIZACIÓN EN CLÍNICA
MAGÍSTER EN PSICOLOGÍA CON ENFOQUE EN DESARROLLO SOCIAL, CALIDAD DE VIDA Y SALUD